ORARI
SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI NELLE DIVERSE SEDI
- Orari Lezione Palmanova
- Orari Lezione San Giorgio
- Orari Lezione ITT Cervignano
- Orari Lezione Sede Liceo
ORA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 8.30-9.30 | 8.30-9.20 | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | 8.30-9.20 | 8.30-9.30 |
2a | 9.30-10.30 | 9.20-10.10 | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | 9.20-10.10 | 9.30-10.30 |
3a | 10.30-11.30 | 10.10-11.00 | 10.30-11.30 | 10.30-11.30 | 10.10-11.00 | 10.30-11.30 |
Ricreazione | 11.30-11.45 | 11.00-11.15 | 11.30-11.45 | 11.30-11.45 | 11.00-11.15 | 11.30-11.45 |
4a | 11.45-12.45 | 11.15-12.05 | 11.45-12.45 | 11.45-12.45 | 11.15-12.05 | 11.45-12.45 |
5a | 12.45-13.45 | 12.05-12.55 | 12.45-13.45 | 12.45-13.45 | 12.05-12.55 | 12.45-13.45 |
6a | 12.55-13.45 | 12.55-13.45 |
ORARIO PER LE ATTIVA’
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO….. |
---|---|---|---|---|---|
8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 |
ORA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
---|---|---|---|---|---|
1a | 8.25-9.25 | 8.25-9.15 | 8.25-9.25 | 8.25-9.25 | 8.25-9.15 |
2a | 9.25-10.25 | 9.15-10.05 | 9.25-10.25 | 9.25-10.25 | 9.15-10.05 |
3a | 10.25-11.25 | 10.05-10.55 | 10.25-11.25 | 10.25-11.25 | 10.05-10.55 |
RICREAZIONE | 11.25-11.40 | 10.55-11.10 | 11.25-11.40 | 11.25-11.40 | 10.55-11.10 |
4a | 11.40-12.40 | 11.10-12.00 | 11.40-12.40 | 11.40-12.40 | 11.10-12.00 |
5a | 12.40-13.40 | 12.00-12.50 | 12.40-13.40 | 12.40-13.40 | 12.00-12.50 |
6a | 12.50-13.40 | 12.50-13.40 | |||
Pausa Pranzo | 13.40-14.30 | 13.40-14.30 | 13.40-14.30 | 13.40-14.30 | |
7a | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | |
8a | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | |
9a | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 |
ORARIO PER LE ATTIVA’
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
---|---|---|---|---|
8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-17.30 | 8.30-14.00 |
ORA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 8.25-9.25 | 8.25-9.15 | 8.25-9.25 | 8.25-9.25 | 8.25-9.15 | 8.25-9.25 |
2a | 9.25-10.25 | 9.15-10.05 | 9.25-10.25 | 9.25-10.25 | 9.15-10.05 | 9.25-10.25 |
3a | 10.25-11.25 | 10.05-10.55 | 10.25-11.25 | 10.25-11.25 | 10.05-10.55 | 10.25-11.25 |
Ricreazione | 11.25-11.40 | 10.55-11.10 | 11.25-11.40 | 11.25-11.40 | 10.55-11.10 | 11.25-11.40 |
4a | 11.40-12.40 | 11.10-12.00 | 11.40-12.40 | 11.40-12.40 | 11.10-12.00 | 11.40-12.40 |
5a | 12.40-13.40 | 12.00-12.50 | 12.40-13.40 | 12.40-13.40 | 12.00-12.50 | 12.40-13.40 |
6a | 12.50-13.40 | 14.00-15.00
CLASSI PRIME | 12.50-13.40 |
ORARIO PER LE ATTIVA’
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
---|---|---|---|---|---|
8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-17.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 |
ORA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | 8.20-9.20 | 8.20-9.20 | 8.20-9.20 | 8.20-9.20 | 8.20-9.20 | 8.20-9.20 |
2a | 9.20-10.20 | 9.20-10.20 | 9.20-10.20 | 9.20-10.20 | 9.20-10.20 | 9.20-10.20 |
3a con ricreazione | 10.20-11.25 | 10.20-11.25 | 10.20-11.25 | 10.20-11.25 | 10.20-11.25 | 10.20-11.25 |
4a | 11.25-12.20 | 11.25-12.20 | 11.25-12.20 | 11.25-12.20 | 11.25-12.20 | 11.25-12.20 |
5a | 12.20-13.20 | 12.20-13.20 | 12.20-13.20 | 12.20-13.20 | 12.20-13.20 | 12.20-13.20 |
ORARIO PER LE ATTIVA’
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
---|---|---|---|---|---|
8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 |
TABELLE ORARIE APERTURA ISTITUTI E UFFICI
SEDI | LUNEDI … | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
---|---|---|---|---|---|---|
ITSE Einaudi IPSSCSSS Mattei Palmanova | 7.30-14.30 | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 |
ITST/IPSIA MALIGNANI San Giorgio di N. | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 | CHIUSO |
ITST MALIGNANI Cervignano del Friuli | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 |
LICEO EINSTEIN Cervignano del Friuli | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 | 7.30-18.00 | 7.30-14.30 | 7.30-14.30 |
UFFICI AMMINISTRATIVI | LUNEDI . …….. | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI . …….. | VENERDI | SABATO……. |
---|---|---|---|---|---|---|
ORARIO | 7.30-14.30 | 7.30-14.30 | 7.30-17.30 | 7.30-14.30 | 7.30-14.30 | 7.30-14.00 |
APERTURA AL PUBBLICO | 10.30–12.00 | 12.030–13.30 | 10.30–12.00 | 12.030–13.30 | 10.30–12.00 | 10.30–12.00 |